Wspólnota Mieszkaniowa
Piastowska 28
Kod wspólnoty: | 2058 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 45.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 54.00% |
Zarządca:
M-3 ZN-K.Kiełbicka
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 2 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 3 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 3 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 105.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 129.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 234.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 234.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 |
remont dachu
|
40 000,00 pln | 17 600,00 pln |
2 | 2012 |
usługi hydrauliczne
|
3 244,00 pln | 1 427,36 pln |
3 | 2013 |
prace elektroinstalacyjne i montażowe
|
2 840,40 pln | 1 249,78 pln |
4 | 2013 |
montaż systemu domofon
|
1 984,41 pln | 873,14 pln |
5 | 2014 |
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej
|
9 180,00 pln | 4 039,20 pln |