Wspólnota Mieszkaniowa
Piwna 9/10
Kod wspólnoty: | 31422 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 21.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 78.00% |
Zarządca:
ET BASTION
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0 |
gminnych użytkowych: | 1 |
wykupionych mieszkalnych: | 8 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 8 |
razem użytkowych: | 1 |
ogółem: | 9 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 0.00m2 |
gminnych użytkowych: | 81.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 298.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 298.00m2 |
razem użytkowych: | 81.00m2 |
ogółem: | 379.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2007 |
modernizacja c.o.
|
7 200,00 pln | 2 546,64 pln |
2 | 2015 |
wymiana drzwi wejściowych, montaż kolców przeciw ptakom
|
9 307,28 pln | 1 768,38 pln |
3 | 2016 |
zamontowanie wyłazu dachowego, wymiana okien na strychu
|
4 728,24 pln | 898,36 pln |