Wspólnota Mieszkaniowa
Podmiejska 7
Kod wspólnoty: | 43079 |
UO: | 4 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 66.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 33.00% |
Zarządca:
K&K
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 1 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 3 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 3 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 93.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 46.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 139.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 139.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 |
izolacja ścian fundamentowych, roboty dodatkowe
|
56 685,86 pln | 37 979,52 pln |