Wspólnota Mieszkaniowa
Politechniczna 17
Kod wspólnoty: | 80158 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 12.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 87.00% |
Zarządca:
KON "WESTA"
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 3 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 10 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 13 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 13 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 119.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 857.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 976.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 976.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2014 |
uszczelnienie dachu
|
1 458,00 pln | 174,96 pln |
2 | 2014 |
usługa architektoniczna
|
4 354,20 pln | 522,50 pln |
3 | 2015 - 2016 |
remont dachu i balkonów
|
347 888,56 pln | 41 746,63 pln |