Wspólnota Mieszkaniowa
Poznańska 4B
Kod wspólnoty: | 2413 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 0 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 7.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 92.00% |
Zarządca:
EXPERT
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 9 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 10 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 10 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 39.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 463.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 502.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 502.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 |
termomodernizacja budynku
|
68 000,00 pln | 28 560,00 pln |