Wspólnota Mieszkaniowa
Raduńska 59
Kod wspólnoty: | 42932 |
UO: | 4 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 51.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 48.00% |
Zarządca:
WABO
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 1 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 2 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 2 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 104.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 98.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 202.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 202.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 |
roboty kominiarskie
|
5 781,59 pln | 3 006,43 pln |