Wspólnota Mieszkaniowa
Sobieskiego 70
Kod wspólnoty: | 80200 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 15.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 84.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 2 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 10 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 12 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 12 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 64.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 354.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 418.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 418.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 |
wymiana okna
|
368,00 pln | 54,68 pln |
2 | 2013 |
wykonanie audytu remontowego
|
3 444,00 pln | 511,78 pln |
3 | 2014 |
docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi
|
117 035,00 pln | 17 391,40 pln |
4 | 2014 |
remont instalacji elektrycznej
|
18 960,00 pln | 2 817,46 pln |
5 | 2015 |
remont klatki schodowej
|
13 759,20 pln | 2 044,62 pln |