Wspólnota Mieszkaniowa
Srebrna 4
Kod wspólnoty: | 47907 |
UO: | 4 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 0 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 45.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 54.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 35 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 17 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 52 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 52 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 707.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 54.00m2 |
razem mieszkalnych: | 708.00m2 |
razem użytkowych: | 54.00m2 |
ogółem: | 762.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2012 |
wymiana bramy garażowej
|
4 600,00 pln | 2 528,16 pln |
2 | 2013 |
remont tarasów nad halami garażowymi
|
91 578,61 pln | 44 424,78 pln |