Wspólnota Mieszkaniowa
Swojska 16
Kod wspólnoty: | 83081 |
UO: | 3 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 86.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 13.00% |
Zarządca:
WABO
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 7 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 1 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 8 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 8 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 273.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 44.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 317.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 317.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 |
częściowe docieplenie budynku
|
21 999,99 pln | 18 480,00 pln |