Wspólnota Mieszkaniowa
Szara 23
Kod wspólnoty: | 52513 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 45.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 54.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 5 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 11 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 11 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 185.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 224.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 409.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 409.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 |
wymiana stolarki okiennej w części wspólnej, wymiana drzwi wejściowych
|
4 397,70 pln | 2 304,39 pln |
2 | 2013 |
wymiana instalacji elektrycznej
|
17 100,00 pln | 7 635,15 pln |