Wspólnota Mieszkaniowa
Szczecińska 19-21
Kod wspólnoty: | 1521 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 0 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 5.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 94.00% |
Zarządca:
ERTA - R. Tarnowski
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 19 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 20 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 20 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 49.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 1.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 50.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 50.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2008 |
budowa sieci ciepłowniczej i budowa węzła ciepłowniczego
|
25 000,00 pln | 1 500,00 pln |