Wspólnota Mieszkaniowa
Tarasy 9
Kod wspólnoty: | 51873 |
UO: | 1 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 14.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 85.00% |
Zarządca:
FREGATA
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 1 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 4 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 5 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 5 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 46.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 267.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 313.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 313.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2002 - 2005 |
wykonanie izolacji pionowej
|
8 044,69 pln | 1 126,26 pln |
2 | 2008 |
remont dachu
|
29 950,00 pln | 4 193,00 pln |