Wspólnota Mieszkaniowa
Wejhera 9ABCD
Kod wspólnoty: | 2085 |
UO: | 2 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 13.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 86.00% |
Zarządca:
LOKUM
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 13 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 77 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 90 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 90 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 395.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 2.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 397.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 397.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 |
docieplenie ścian zewnetrznych budynku; docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego
|
330 000,00 pln | 110 022,00 pln |