Wspólnota Mieszkaniowa
Wolności 50
Kod wspólnoty: | 91781 |
UO: | 3 |
Ilość budynków tworzących wspólnotę: | 1 |
Procentowy udział gminy we współwłasności: | 43.00% |
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: | 56.00% |
Zarządca:
K&K
Stan na dzień: 2022-12-31
Ilość lokali | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 4 |
gminnych użytkowych: | 0 |
wykupionych mieszkalnych: | 6 |
wykupionych użytkowych: | 0 |
razem mieszkalnych: | 10 |
razem użytkowych: | 0 |
ogółem: | 10 |
Powierzchnia użytkowa | |
---|---|
gminnych mieszkalnych: | 164.00m2 |
gminnych użytkowych: | 0.00m2 |
wykupionych mieszkalnych: | 212.00m2 |
wykupionych użytkowych: | 0.00m2 |
razem mieszkalnych: | 376.00m2 |
razem użytkowych: | 0.00m2 |
ogółem: | 376.00m2 |
l.p. | Rok | Zakres rzeczowy remontu | Koszt ogólny remontu |
Udział Gminy w koszcie remontu |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 |
remont dachu
|
77 697,00 pln | 33 409,71 pln |
2 | 2010 |
remont PGO-obudowy śmietnika
|
1 471,18 pln | 632,61 pln |
3 | 2012 |
wymiana drzwiczek kominowych
|
2 267,98 pln | 1 088,63 pln |
4 | 2013 |
wykonanie projektu
|
2 920,00 pln | 1 401,60 pln |
5 | 2016 |
wymiana okien piwnicznych, projekt
|
6 272,50 pln | 2 634,45 pln |