Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Strona w trakcie aktualizacji danych, za wszelkie błędne informacje lub ich brak przepraszamy.


68 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
1 Aldony 16 POSESJA 71568 2
2 Brzozowa 15 POSESJA 70012 2
3 Brzozowa 3A POSESJA 70003 2
4 Brzozowa 9B POSESJA 70301 2
5 Brzozowa 9C POSESJA 70302 2
6 Chrobrego 16 POSESJA 71599 2
7 Czarnieckiego 3 POSESJA 70303 2
8 Czarnieckiego 5 POSESJA 70304 2
9 Czarnieckiego 7 POSESJA 70305 2
10 Czarnieckiego 9 POSESJA 70306 2
11 Dmowskiego 10A POSESJA 70324 2
12 Dmowskiego 10B POSESJA 70336 2
13 Dmowskiego 10CD POSESJA 70325 2
14 Dmowskiego 10E POSESJA 70326 2
15 Grunwaldzka 45 POSESJA 70311 2
16 Grunwaldzka 49 POSESJA 70313 2
17 Grunwaldzka 51 POSESJA 70314 2
18 Grunwaldzka 65/67 POSESJA 70061 2
19 Grunwaldzka 71/73 POSESJA 70063 2
20 Kilińskiego 10 POSESJA 71748 2
21 Kilińskiego 24 POSESJA 71762 2
22 Kilińskiego 42 POSESJA 71780 2
23 Kilińskiego 46 POSESJA 71784 2
24 Klonowa 4B POSESJA 70317 2
25 Klonowa 4C POSESJA 70318 2
26 Konopnickiej 3A POSESJA 70093 2
27 Kościuszki 19 POSESJA 71810 2
28 Kościuszki 21 POSESJA 71812 2
29 Kościuszki 41 POSESJA 71835 2
30 Kościuszki 9 POSESJA 71794 2
31 Kościuszki 9A POSESJA 71795 2
32 Kościuszki 9B POSESJA 71796 2
33 Leczkowa 2 POSESJA 72410 2
34 Leczkowa 4 POSESJA 72412 2
35 Legionów 29 POSESJA 71687 2
36 Legionów 36 POSESJA 71692 2
37 Legionów 68 POSESJA 71710 2
38 Lendziona 15 POSESJA 70116 2
39 Lendziona 17 POSESJA 70118 2
40 Lendziona 4A POSESJA 70103 2
41 Lendziona 4B, 4C POSESJA 70104 2
42 Lendziona 4D POSESJA 70106 2
43 Lendziona 5A POSESJA 70108 2
44 Lendziona 5B POSESJA 70110 2
45 Lendziona 8 POSESJA 70114 2
46 Manifestu Połanieckiego 36 POSESJA 481 3
47 Marynarki Polskiej 16 POSESJA 91793 3
48 Matki Polki 6 POSESJA 61061 2
49 Miszewskiego 14 POSESJA 70330 2
50 Na Zaspę 35 POSESJA 91639 3
51 Orzeszkowej 11 POSESJA 80139 1
52 Pestalozziego 12 POSESJA 71937 2
53 Pestalozziego 17 POSESJA 71941 2
54 Pestalozziego 32 POSESJA 71953 2
55 Podhalańska 17 POSESJA 2325 2
56 Pola 3 POSESJA 70156 2
57 Sychty 28 POSESJA 60140 2
58 Waryńskiego 2A POSESJA 70332 2
59 Waryńskiego 2D POSESJA 70335 2
60 Waryńskiego 4 POSESJA 70182 2
61 Waryńskiego 43 POSESJA 70189 2
62 Waryńskiego 4A POSESJA 70202 2
63 Waryńskiego 6 POSESJA 70184 2
64 Wybickiego 17 POSESJA 72092 2
65 Wybickiego 19 POSESJA 72094 2
66 Zawiszy Czarnego 2 POSESJA 72108 2
67 Zygmunta Augusta 5 POSESJA 72836 2
68 Zygmunta Augusta 7 POSESJA 72838 2
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij