Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

73 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
1 Asnyka 9 Z.B.M. i S-KA 1085 2
2 Bzowa 5 Z.B.M. i S-KA 1299 2
3 Ceynowy 2 Z.B.M. i S-KA 2142 2
4 Ceynowy 4 Z.B.M. i S-KA 2143 2
5 Drzymały 2 Z.B.M. i S-KA 1096 2
6 Grottgera 10 Z.B.M. i S-KA 1402 2
7 Grottgera 8B Z.B.M. i S-KA 1401 2
8 Grunwaldzka 480 Z.B.M. i S-KA 1122 2
9 Grunwaldzka 482 Z.B.M. i S-KA 1124 2
10 Grunwaldzka 485 Z.B.M. i S-KA 2177 2
11 Grunwaldzka 498 Z.B.M. i S-KA 1130 2
12 Grunwaldzka 500 Z.B.M. i S-KA 1131 2
13 Grunwaldzka 502, 504 Z.B.M. i S-KA 1132 2
14 Grunwaldzka 515 Z.B.M. i S-KA 2186 2
15 Grunwaldzka 528 Z.B.M. i S-KA 2190 2
16 Grunwaldzka 532 Z.B.M. i S-KA 2196 2
17 Grunwaldzka 533 , 533B Z.B.M. i S-KA 2197 2
18 Grunwaldzka 541 Z.B.M. i S-KA 2200 2
19 Grunwaldzka 565, 565A Z.B.M. i S-KA 2210 2
20 Husa 13 Z.B.M. i S-KA 1144 2
21 Husa 15 Z.B.M. i S-KA 1146 2
22 Husa 5 Z.B.M. i S-KA 1136 2
23 Husa 8 Z.B.M. i S-KA 1139 2
24 Husa 9 Z.B.M. i S-KA 1140 2
25 Kaprów 5 Z.B.M. i S-KA 1151 2
26 Kasprowicza 9AB Z.B.M. i S-KA 1162 2
27 Kaszubska 2 Z.B.M. i S-KA 1163 2
28 Kaszubska 4AB Z.B.M. i S-KA 1164 2
29 Kaszubska 6AB Z.B.M. i S-KA 1165 2
30 Kręckiego 1 Z.B.M. i S-KA 1167 2
31 Kręckiego 4 Z.B.M. i S-KA 1169 2
32 Krzywoustego 27 Z.B.M. i S-KA 1333 2
33 Kwietna 2 Z.B.M. i S-KA 2243 2
34 Lecha 3 Z.B.M. i S-KA 2463 2
35 Lecha 5 Z.B.M. i S-KA 2464 2
36 Liczmańskiego 1 Z.B.M. i S-KA 2276 2
37 Liczmańskiego 15 Z.B.M. i S-KA 2284 2
38 Liczmańskiego 2AB Z.B.M. i S-KA 2390 2
39 Liczmańskiego 6 Z.B.M. i S-KA 2280 2
40 Majkowskiego 11 Z.B.M. i S-KA 2294 2
41 Miraua 11 Z.B.M. i S-KA 1182 2
42 Miraua 5 Z.B.M. i S-KA 1176 2
43 Miraua 7 Z.B.M. i S-KA 1178 2
44 Miraua 8 Z.B.M. i S-KA 1179 2
45 Mściwoja II 60 Z.B.M. i S-KA 2046 2
46 Obrońców Westerplatte 12 Z.B.M. i S-KA 1193 2
47 Obrońców Westerplatte 35 Z.B.M. i S-KA 1210 2
48 Obrońców Westerplatte 37 Z.B.M. i S-KA 1212 2
49 Obrońców Westerplatte 4 Z.B.M. i S-KA 1185 2
50 Obrońców Westerplatte 8 Z.B.M. i S-KA 1189 2
51 Podhalańska 11 Z.B.M. i S-KA 2323 2
52 Podhalańska 18 Z.B.M. i S-KA 2326 2
53 Podhalańska 19 Z.B.M. i S-KA 2327 2
54 Podhalańska 20 Z.B.M. i S-KA 2328 2
55 Podhalańska 7 Z.B.M. i S-KA 2320 2
56 Podhalańska 8 Z.B.M. i S-KA 2321 2
57 Polanki 128 Z.B.M. i S-KA 2339 2
58 Polanki 22 Z.B.M. i S-KA 1219 2
59 Polanki 48 Z.B.M. i S-KA 1230 2
60 Polanki 56 Z.B.M. i S-KA 1232 2
61 Pomorska 7 Z.B.M. i S-KA 2350 2
62 Poznańska 8B Z.B.M. i S-KA 2417 2
63 Rybińskiego 18 Z.B.M. i S-KA 2131 2
64 Słoneczna 3 Z.B.M. i S-KA 2352 2
65 Stary Rynek Oliwski 1 Z.B.M. i S-KA 2105 2
66 Świętopełka 6 Z.B.M. i S-KA 1358 2
67 Tatrzańska 4 Z.B.M. i S-KA 2367 2
68 Tysiąclecia 20AB Z.B.M. i S-KA 2074 2
69 Wita Stwosza 10 Z.B.M. i S-KA 1250 2
70 Wita Stwosza 12 Z.B.M. i S-KA 1251 2
71 Wita Stwosza 17 Z.B.M. i S-KA 1254 2
72 Wita Stwosza 2 Z.B.M. i S-KA 1524 2
73 Wita Stwosza 5 Z.B.M. i S-KA 1248 2
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij