Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

85 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
1 Batorego 29 K&K 60924 2
2 Bliska Wolności 6 16 K&K 91283 3
3 Ceglana 4 K&K 70016 2
4 Chrobrego 1 K&K 71583 2
5 Chrobrego 25 K&K 71605 2
6 Czyżewskiego 22 K&K 2164 2
7 Czyżewskiego 26 K&K 2166 2
8 Czyżewskiego 27 K&K 2167 2
9 Dekerta 7 K&K 60945 2
10 Góreckiego 12 K&K 91100 3
11 Góreckiego 15 K&K 91799 3
12 Góreckiego 5 K&K 91640 3
13 Grobla I 3/4 K&K 31300 1
14 Hallera 57 K&K 488 3
15 Jana z Kolna 8 K&K 83760 1
16 Kartuska 139 K&K 51918 1
17 Kartuska 41 K&K 54372 1
18 Kępna 26 K&K 15194 3
19 Kliniczna 1B K&K 340 3
20 Klonowicza 15/17 K&K 271 3
21 Klonowicza 4 K&K 347 3
22 Klonowicza 6 K&K 265 3
23 Kochanowskiego 105 K&K 423 3
24 Kochanowskiego 108 K&K 425 3
25 Kochanowskiego 3 K&K 363 3
26 Kochanowskiego 49, 51 K&K 386 3
27 Kochanowskiego 64 K&K 398 3
28 Kościuszki 104 K&K 72383 2
29 Kościuszki 43 K&K 71837 2
30 Kubacza 19 K&K 72403 2
31 Leczkowa 12 K&K 72418 2
32 Leczkowa 14 K&K 72420 2
33 Legionów 56 K&K 71703 2
34 Lotników Polskich 35 K&K 42596 4
35 Łagiewniki 64B K&K 83705 1
36 Marynarki Polskiej 14 K&K 91625 3
37 Matki Polki 1A K&K 61056 2
38 Mickiewicza 6 K&K 72597 2
39 Mylna 2 K&K 91608 3
40 Na Zaspę 42 K&K 91365 3
41 Na Zaspę 9 K&K 91054 3
42 Odrzańska 9 K&K 42693 4
43 Oliwska 33 K&K 91118 3
44 Oliwska 34B K&K 91634 3
45 Pasieczna 36 K&K 20530 4
46 Podmiejska 15 K&K 42859 4
47 Podmiejska 7 K&K 43079 4
48 Przetoczna 5A K&K 14734 3
49 Przetoczna 5B K&K 14719 3
50 Raduńska 1 K&K 42904 4
51 Rybitwy 6 K&K 97121 3
52 Rybołowców 2 K&K 91797 3
53 Rybołowców 3 K&K 91612 3
54 Rybołowców 4 K&K 91613 3
55 Rybołowców 7 K&K 91724 3
56 Rybołowców 7A K&K 91635 3
57 Saperów 20 K&K 72694 2
58 Skarpowa 71 K&K 51982 1
59 Słowackiego 26 K&K 60164 2
60 Sochaczewska 11 K&K 307 3
61 Sochaczewska 9 K&K 305 3
62 Stokrotki 5 K&K 20611 4
63 Strajku Dokerów 13 K&K 91605 3
64 Strajku Dokerów 1A K&K 91796 3
65 Strajku Dokerów 1C K&K 91604 3
66 Strajku Dokerów 2 K&K 91058 3
67 Strajku Dokerów 23 K&K 91778 3
68 Strajku Dokerów 28 K&K 91792 3
69 Strajku Dokerów 33 K&K 91638 3
70 Szklana Huta 32 K&K 97187 3
71 Uphagena 30 K&K 80174 1
72 Wilków Morskich 16B K&K 91629 3
73 Wilków Morskich 6 K&K 91236 3
74 Władysława IV 12B - 12G K&K 91297 3
75 Władysława IV 9A K&K 91292 3
76 Wolności 10, 10of K&K 91179 3
77 Wolności 11 K&K 91181 3
78 Wolności 12A K&K 91615 3
79 Wolności 50 K&K 91781 3
80 Wolności 51 K&K 91621 3
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij